No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. NANI ARININGSIH | Kepala Desa | Perempuan | 60 | DUSUN KLIWON DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
2 | MOMON NURMANSAH | Sekretaris Desa | Laki-laki | 50 | DUSUN PUHUN DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
3 | TITA PUSPITAWATI | Kaur Keuangan | Perempuan | 44 | DUSUN WAGE DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
4 | SAMSU | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 55 | DUSUN WAGE DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
5 | MAMAN LUKMAN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 46 | DUSUN WAGE DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
6 | Didi Suardi | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 54 | DUSUN KLIWON DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
7 | MULYA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 55 | DUSUN PUHUN DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
8 | DEDE DERIS | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 34 | DUSUN WAGE DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
9 | ALDDIN MOCHAMMAD MAUDDINA RAAF | Kepala Dusun | Laki-laki | 26 | DUSUN PAHING DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
10 | NANA RUSMANA | Kepala Dusun | Laki-laki | 44 | DUSUN KLIWON DESA PAJAMBON Kecamatan KRAMATMULYA KABUPATEN KUNINGAN |
DUSUN PAHING RT 03 RW 02 DESA PAJAMBON
02328900493
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id