| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nelayan/perikanan | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pelaut | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id