No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajambon | 000 | 000 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Pajambon | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pajambon | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pajambon | Dusu Wage | 004 | 008 | 1 | 0 | 1 |
5 | Pajambon | Dusun Kliwon | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pajambon | Dusun Kliwon | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pajambon | Dusun Kliwon | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
8 | Pajambon | Dusun Kliwon | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
9 | Pajambon | Dusun Kliwon | 004 | 008 | 2 | 0 | 2 |
10 | Pajambon | Dusun Kliwon | 005 | 009 | 79 | 15 | 94 |
11 | Pajambon | Dusun Kliwon | 005 | 010 | 63 | 16 | 79 |
12 | Pajambon | Dusun Manis | 001 | 001 | 3 | 0 | 3 |
13 | Pajambon | Dusun Manis | 001 | 002 | 10 | 1 | 11 |
14 | Pajambon | Dusun Manis | 003 | 006 | 0 | 1 | 1 |
15 | Pajambon | Dusun Pahing | 003 | 006 | 2 | 0 | 2 |
16 | Pajambon | Dusun Pahing | 004 | 007 | 3 | 0 | 3 |
17 | Pajambon | Dusun Puhun | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
18 | Pajambon | Dusun Puhun | 003 | 005 | 61 | 12 | 73 |
19 | Pajambon | Dusun Puhun | 003 | 006 | 57 | 12 | 69 |
20 | Pajambon | Dusun Puhun | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
21 | Pajambon | Dusun Puhun | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
22 | Pajambon | Dusun Wage | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
23 | Pajambon | Dusun Wage | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 |
24 | Pajambon | Dusun Wage | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
25 | Pajambon | Dusun Wage | 004 | 007 | 65 | 20 | 85 |
26 | Pajambon | Dusun Wage | 004 | 008 | 76 | 19 | 95 |
27 | Pajambon | Dusun Wage | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
28 | Pajambon | Dusun Wage | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
29 | Pajambon | Kliwon | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
30 | Pajambon | Kp Pahing | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
31 | Pajambon | Kp Puhun | 003 | 005 | 2 | 0 | 2 |
32 | Pajambon | Kp Wage | 004 | 008 | 2 | 0 | 2 |
33 | Pajambon | Mains | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pajambon | Manis | 001 | 001 | 84 | 21 | 105 |
35 | Pajambon | Manis | 001 | 002 | 48 | 7 | 55 |
36 | Pajambon | Manis | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
37 | Pajambon | Manis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pajambon | Manis | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
39 | Pajambon | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
40 | Pajambon | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
41 | Pajambon | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
42 | Pajambon | Pahing | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
43 | Pajambon | Pahing | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pajambon | Pahing | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
45 | Pajambon | Pahing | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
46 | Pajambon | Pajambon | 006 | 006 | 1 | 0 | 1 |
47 | Pajambon | Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pajambon | Puhun | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
49 | Pajambon | Wage | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 578 | 129 | 707 |
Sumber: EASYDES Desa Pajambon, Tanggal Rekam : 31 Mei 2024
DUSUN PAHING RT 03 RW 02 DESA PAJAMBON
02328900493
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id