| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajambon | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pajambon | 000 | 000 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Pajambon | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Pajambon | 004 | 008 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Pajambon | Dusu Wage | 004 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Pajambon | Dusun Kliwon | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Pajambon | Dusun Kliwon | 004 | 008 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Pajambon | Dusun Kliwon | 005 | 009 | 79 | 15 | 94 |
| 9 | Pajambon | Dusun Kliwon | 005 | 010 | 63 | 16 | 79 |
| 10 | Pajambon | Dusun Manis | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Pajambon | Dusun Pahing | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Pajambon | Dusun Puhun | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Pajambon | Dusun Wage | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Pajambon | Dusun Wage | 004 | 007 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Pajambon | Dusun Wage | 004 | 008 | 57 | 14 | 71 |
| 16 | Pajambon | Dusun Wage | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Pajambon | Kliwon | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Pajambon | Kliwon | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Pajambon | Kliwon | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Pajambon | Kp Pahing | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Pajambon | Kp Puhun | 003 | 005 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Pajambon | Kp Wage | 004 | 008 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Pajambon | Mains | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Pajambon | Manis | 001 | 001 | 88 | 21 | 109 |
| 25 | Pajambon | Manis | 001 | 002 | 58 | 8 | 66 |
| 26 | Pajambon | Manis | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Pajambon | Manis | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Pajambon | Manis | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Pajambon | Manis | 003 | 006 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Pajambon | Pahing | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Pajambon | Pahing | 001 | 002 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Pajambon | Pahing | 002 | 003 | 42 | 9 | 51 |
| 33 | Pajambon | Pahing | 002 | 004 | 37 | 15 | 52 |
| 34 | Pajambon | Pahing | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Pajambon | Pahing | 004 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Pajambon | Pahing | 004 | 007 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Pajambon | Pajambon | 006 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Pajambon | Puhun | 000 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Pajambon | Puhun | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Pajambon | Puhun | 003 | 005 | 61 | 12 | 73 |
| 41 | Pajambon | Puhun | 003 | 006 | 56 | 12 | 68 |
| 42 | Pajambon | Puhun | 004 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Pajambon | Puhun | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Pajambon | Wage | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Pajambon | Wage | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Pajambon | Wage | 004 | 007 | 64 | 19 | 83 |
| 47 | Pajambon | Wage | 004 | 008 | 18 | 5 | 23 |
| 48 | Pajambon | Wage | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 664 | 157 | 821 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Pajambon, Tanggal Rekam : 05 November 2025
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id