| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 31 | 26 | 57 |
| 2 | Belum Kawin | 542 | 456 | 998 |
| 3 | Cerai Hidup | 26 | 33 | 59 |
| 4 | Cerai Mati | 31 | 110 | 141 |
| 5 | Kawin/nikah | 586 | 599 | 1185 |
| TOTAL | 1216 | 1224 | 2440 | |
Sumber: EASYDES Desa Pajambon, Tanggal Rekam : 25 November 2024
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id