No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajambon | 000 | 000 | 11 | 7 | 18 | |
2 | Pajambon | 003 | 006 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Pajambon | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Pajambon | Dusu Wage | 004 | 008 | 1 | 1 | 2 |
5 | Pajambon | Kliwon | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
6 | Pajambon | Kliwon | 003 | 005 | 1 | 3 | 4 |
7 | Pajambon | Kliwon | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
8 | Pajambon | Kliwon | 004 | 008 | 2 | 0 | 2 |
9 | Pajambon | Kliwon | 005 | 009 | 139 | 158 | 297 |
10 | Pajambon | Kliwon | 005 | 010 | 116 | 124 | 240 |
11 | Pajambon | Kp Pahing | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
12 | Pajambon | Kp Puhun | 003 | 005 | 3 | 0 | 3 |
13 | Pajambon | Kp Wage | 004 | 008 | 2 | 3 | 5 |
14 | Pajambon | Mains | 001 | 001 | 2 | 1 | 3 |
15 | Pajambon | Manis | 000 | 000 | 0 | 1 | 1 |
16 | Pajambon | Manis | 000 | 002 | 1 | 0 | 1 |
17 | Pajambon | Manis | 001 | 001 | 158 | 155 | 313 |
18 | Pajambon | Manis | 001 | 002 | 98 | 103 | 201 |
19 | Pajambon | Manis | 002 | 001 | 1 | 2 | 3 |
20 | Pajambon | Manis | 002 | 003 | 2 | 1 | 3 |
21 | Pajambon | Manis | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
22 | Pajambon | Manis | 003 | 006 | 0 | 1 | 1 |
23 | Pajambon | Pahing | 000 | 000 | 3 | 2 | 5 |
24 | Pajambon | Pahing | 001 | 002 | 2 | 0 | 2 |
25 | Pajambon | Pahing | 002 | 003 | 81 | 72 | 153 |
26 | Pajambon | Pahing | 002 | 004 | 87 | 85 | 172 |
27 | Pajambon | Pahing | 003 | 006 | 2 | 2 | 4 |
28 | Pajambon | Pahing | 004 | 002 | 3 | 5 | 8 |
29 | Pajambon | Pahing | 004 | 007 | 3 | 1 | 4 |
30 | Pajambon | Pajambon | 003 | 006 | 1 | 2 | 3 |
31 | Pajambon | Pajambon | 006 | 006 | 1 | 0 | 1 |
32 | Pajambon | Puhun | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
33 | Pajambon | Puhun | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pajambon | Puhun | 002 | 003 | 2 | 2 | 4 |
35 | Pajambon | Puhun | 003 | 005 | 104 | 98 | 202 |
36 | Pajambon | Puhun | 003 | 006 | 116 | 103 | 219 |
37 | Pajambon | Puhun | 004 | 007 | 2 | 2 | 4 |
38 | Pajambon | Puhun | 005 | 003 | 1 | 1 | 2 |
39 | Pajambon | Puhun | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
40 | Pajambon | Puhun | 006 | 006 | 2 | 1 | 3 |
41 | Pajambon | Wage | 000 | 000 | 2 | 0 | 2 |
42 | Pajambon | Wage | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
43 | Pajambon | Wage | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 |
44 | Pajambon | Wage | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
45 | Pajambon | Wage | 004 | 007 | 120 | 137 | 257 |
46 | Pajambon | Wage | 004 | 008 | 135 | 151 | 286 |
47 | Pajambon | Wage | 005 | 009 | 2 | 0 | 2 |
48 | Pajambon | Wage | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1215 | 1227 | 2442 |
Sumber: EASYDES Desa Pajambon, Tanggal Rekam : 31 Mei 2024
DUSUN PAHING RT 03 RW 02 DESA PAJAMBON
02328900493
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id