| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajambon | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pajambon | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pajambon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pajambon | Dusu Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pajambon | Kliwon | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pajambon | Kliwon | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pajambon | Kliwon | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pajambon | Kliwon | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pajambon | Kliwon | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pajambon | Kliwon | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pajambon | Kp Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pajambon | Kp Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pajambon | Kp Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pajambon | Mains | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pajambon | Manis | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pajambon | Manis | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pajambon | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pajambon | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pajambon | Manis | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pajambon | Manis | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pajambon | Manis | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pajambon | Manis | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pajambon | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pajambon | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pajambon | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pajambon | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pajambon | Pahing | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pajambon | Pahing | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pajambon | Pahing | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pajambon | Pajambon | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pajambon | Pajambon | 006 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pajambon | Puhun | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pajambon | Puhun | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pajambon | Puhun | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pajambon | Puhun | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pajambon | Puhun | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pajambon | Puhun | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pajambon | Puhun | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Pajambon | Puhun | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pajambon | Puhun | 006 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pajambon | Wage | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Pajambon | Wage | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pajambon | Wage | 001 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pajambon | Wage | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pajambon | Wage | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Pajambon | Wage | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pajambon | Wage | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pajambon | Wage | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id