| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 37 | 31 | 68 |
| 2 | 5 - 9 | 70 | 69 | 139 |
| 3 | 10 - 14 | 84 | 99 | 183 |
| 4 | 15 - 19 | 99 | 108 | 207 |
| 5 | 20 - 24 | 116 | 95 | 211 |
| 6 | 25 - 29 | 91 | 98 | 189 |
| 7 | 30 - 34 | 96 | 79 | 175 |
| 8 | 35 - 39 | 88 | 72 | 160 |
| 9 | 40 - 44 | 87 | 90 | 177 |
| 10 | 45 - 49 | 92 | 103 | 195 |
| 11 | 50 - 54 | 92 | 86 | 178 |
| 12 | 55 - 59 | 67 | 76 | 143 |
| 13 | 60 - 64 | 57 | 54 | 111 |
| 14 | 65 - 69 | 53 | 63 | 116 |
| 15 | 70 Keatas | 85 | 101 | 186 |
| TOTAL | 1214 | 1224 | 2438 | |
Sumber: EASYDES Desa Pajambon, Tanggal Rekam : 05 November 2025
© Pemerintah Desa Pajambon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id